- 天井
- やめどき
- 設定判別要素
- 高設定濃厚演出
| 状況 | 天井G数 |
|---|---|
| 通常BIG後 | 799G+α |
| 通常REG後 | 649G+α |
| リセ後 | 499G+α |
やめどき
| やめどき | ボーナス終了後の 伝説モード否定でヤメがベター |
ヤメてはいけない状況
| 連チャン回数 | 恩恵 |
|---|---|
| 3の倍数 | アヌビスボーナス昇格 or BET高確率に期待 |
| 10連目 | 伝説ロング濃厚 |
| 20連目 | クレア高確率濃厚 |
| ボーナス初当たり確率 | 1/292.5~1/246.0 |
| 高確率初当たり確率 | 1/181.7~ |
| 通常時のチェリー確率 | 1/54.7~1/46.5 |
| ボーナス中のハズレ確率 | 1/40.1~1/29.9 |
| チャンス目の高確率当選率 | 偶数設定優遇 |
| 謎当たり高確率の出現率 | 設定差あり |
| BIG高確率の出現率 | 高設定優遇 |
| 伝説モード移行抽選 | 移行率は 偶数設定優遇 伝説ロング移行率は 奇数設定優遇 |
| 演出 | パターン | 示唆 |
|---|---|---|
| 秘宝伝ニュース | 4時56分 | 設定4以上 |
| 獲得枚数表示 | 666枚OVER | 設定6濃厚 |
| コパンダトロフィー | 虹 | 設定6濃厚 |

