- 天井
- やめどき
| 状況 | 天井G数 |
|---|---|
| 通常鉄拳pt天井 | 900pt+α |
| リセpt天井 | 500pt+α |
| ゲーム数天井 | 747G+α |
| 通常スルー回数天井 | AT非当選の青7BBが3連続すると、 次回(4回目)で赤7BB |
| リセット・上位後スルー回数天井 | 2連続に短縮、次回3回目で赤7BB |
| AT後 | 引き戻しゾーン(鉄拳チャンスなど)抜けでやめ |
| ボーナス終了後(AT非当選) | 液晶ptが少なければ即やめ 次回スルー天井が近い場合は続行 |
ヤメてはいけない状況
| 画面 | 示唆 | 判断 |
|---|---|---|
| 赤背景(一八・平八・一美) | 鉄拳チャンス or 高モード示唆 | 次回当たりまで続行推奨 |
| 金・虹トロフィー | 高設定濃厚 | ツッパ |
| ケロット柄 | 設定5以上!? | ツッパ |

