- 天井
- やめどき
- アイキャッチ
- セリフ
- 敵キャラ紹介
| 状況 | 天井G数 |
| 通常 | 1000G+α |
| 駆け抜け後 | 600G+α |
| 上位後 | 600G+α |
| リセ後 | 600G+α |
| AT後 | バカンスモード確認後やめ |
| ゾーン | ゾーン終了後やめ |




| アイキャッチ | 示唆 |
|---|---|
| 炎 | 当該ゲームでのレア役示唆 |
| ユウ | 1.連続演出終了後に 出現すると復活示唆 2.連続演出終了後以外は 1000G以外のゾーンでの AT当選期待度アップ |
| 全員集合 | 32G以内のAT当選濃厚 |
| リンドウ | 100G or 300Gのゾーンでの AT当選期待度アップ |
| 出現法則 | 示唆 |
|---|---|
| 同じ性別のキャラ出現 (アリサ出現後、サクヤ出現など) | 早めのゾーンでのAT当選期待度アップ |

| キャラ | 示唆 |
|---|---|
| リンドウ | 100or300Gのゾーンでの AT当選期待度アップ |
| レン | 早いG数でのAT当選に期待 |
| エレナ | 早いG数でのAT当選に期待 |
| 防御班 | 出現頻度が高いほど 早いゲーム数でAT当選に期待 |






| キャラ | 示唆 |
|---|---|
| シオ | 100Gのゾーンでの AT当選期待度アップ |
| 漆黒リンドウ | 100Gのゾーンでの AT当選期待度アップ |
| アリウスノーヴァ | 100Gのゾーンでの AT当選期待度アップ |
| アマテラス | 100or300Gのゾーンでの AT当選期待度アップ |
| リンドウ | 100or300Gのゾーンでの AT当選期待度アップ |
| レン | 早いゾーンでの AT当選期待度アップ |
